Lista de materiales:
| FRONTAL | ||
| BLOQUE | MATERIAL | NÚMERO |
| NUM3 | ACERO | 6 |
| SCM3x12 | ACERO | 6 |
| PL(23x09) | PLA BLANCO | 1 |
| BA2(05) | PLA ROJO | 2 |
Fotografías:
Lista de materiales:
| FRONTAL | ||
| BLOQUE | MATERIAL | NÚMERO |
| NUM3 | ACERO | 6 |
| SCM3x12 | ACERO | 6 |
| PL(23x09) | PLA BLANCO | 1 |
| BA2(05) | PLA ROJO | 2 |
Fotografías:
Lista de componentes:
| LATERAL | ||
| BLOQUE | MATERIAL | NÚMERO |
| NUM3 | ACERO | 18 |
| SCM3x12 | ACERO | 18 |
| PL(12x09) | PLA BLANCO | 2 |
| BA2(07) | PLA ROJO | 2 |
| BA2(16) | PLA ROJO | 4 |
Fotografías:
Lista de componentes:
| MOTOR | ||
| BLOQUE | MATERIAL | NÚMERO |
| NUM3 | ACERO | 8 |
| SCM3x12 | ACERO | 4 |
| SCM3x20 | ACERO | 2 |
| SCM3x30 | ACERO | 2 |
| CMG01 | COMPONENTE | 1 |
| PL(06x04) | PLA BLANCO | 1 |
| CNN(04x01x06mm) DOWN | PLA GRIS | 1 |
| CNN(04x01x06mm) UP | PLA GRIS | 1 |
| BA1(08) | PLA ROJO | 2 |
Fotografías:
Lista de componentes:
| PORTABATERÍAS | ||
| BLOQUE | MATERIAL | NÚMERO |
| NUM3 | ACERO | 6 |
| SCM3x10 | ACERO | 2 |
| SCM3x16 | ACERO | 4 |
| CPB(18650) | COMPONENTE | 1 |
| CBA(18650)-XPL(15x09) | PLA GRIS | 1 |
| CNN(07x01x06mm) UP | PLA GRIS | 1 |
Fotografías: