Lista de materiales:
| TOTAL | ||
| BLOQUE | MATERIAL | NÚMERO |
| NUM3 | ACERO | 124 |
| SCM3x10 | ACERO | 4 |
| SCM3x12 | ACERO | 80 |
| SCM3x16 | ACERO | 8 |
| SCM3x20 | ACERO | 8 |
| SCM3x30 | ACERO | 8 |
| CMG01 | COMPONENTE | 4 |
| CPB(18650) | COMPONENTE | 2 |
| PL(04x04) | PLA BLANCO | 4 |
| PL(06x04) | PLA BLANCO | 4 |
| PL(12x09) | PLA BLANCO | 4 |
| PL(21x07) | PLA BLANCO | 1 |
| PL(23x09) | PLA BLANCO | 2 |
| PL(23x16) | PLA BLANCO | 2 |
| CBA(18650)-XPL(15x09) | PLA GRIS | 2 |
| CNN(04x01x06mm) DOWN | PLA GRIS | 4 |
| CNN(04x01x06mm) UP | PLA GRIS | 4 |
| CNN(07x01x06mm) UP | PLA GRIS | 2 |
| BA1(08) | PLA ROJO | 8 |
| BA2(05) | PLA ROJO | 4 |
| BA2(07) | PLA ROJO | 4 |
| BA2(16) | PLA ROJO | 8 |
Fotografías:













